TJ Sokol Otnice - Archiv - 2016 - stolni tenis vysledky ks2cArchiv - 2016 - stolni tenis vysledky ks2c



PořadíJménoNar.OddílUtkáníZápasyVýhryProhryÚspěšnost
1. Mádel Ladislav 1954 SKST Hodonín E 16 46 45 1 97.83%
2. Nikl Pavel 1967 TJ Sokol Vracov B 15 47 40 7 85.11%
3. Šaur Ivo 1964 TJ Sokol Kobylí A 19 64 53 11 82.81%
4. Veselý Jan 1993 SKST Hodonín F 13 41 32 9 78.05%
5. Hanák Jiří 1968 TJ Sokol Lanžhot B 22 67 50 17 74.63%
6. Příkaský Zbyněk 1981 SKST Rohatec A 22 76 55 21 72.37%
7. Bohunský Rostislav 1965 TJ Slovan Hodonín A 12 44 30 14 68.18%
8. Podrazil David 2001 SKST Hodonín F 17 55 37 18 67.27%
9. Jakubčík Roman 1991 T.J. Sokol Hodonín A 22 80 52 28 65.00%
10. Bařina Leoš 1974 TJ Sokol Lanžhot B 18 58 37 21 63.79%
11. Koutný František 1962 TJ Sokol Vracov B 21 63 40 23 63.49%
12. Martinek Tomáš 1982 TJ Jiskra Strážnice B 13 43 27 16 62.79%
13. Jakubíček Vlastimil 1960 SKST Dubňany B 15 51 32 19 62.75%
14. Šebeček Marek 1972 TJ Sokol Otnice A 18 56 34 22 60.71%
15. Kalivoda Petr 1981 TJ Sokol Lanžhot B 22 65 39 26 60.00%
16. Dohnálek Adam 1997 SKST Dubňany B 19 64 38 26 59.38%
17. Mikeska Michal 1988 TJ Slovan Hodonín A 19 65 38 27 58.46%
18. Rachunek Martin 1997 TJ Sokol Vracov B 17 52 29 23 55.77%
19. Kolář David 1984 SKST Rohatec A 21 66 35 31 53.03%
20. Salajka Milan 1966 TJ Slovan Hodonín A 17 55 29 26 52.73%
21. Malošek Radek 1979 SKST Rohatec A 19 65 34 31 52.31%
22. Žajdlík Ludvík 1964 TJ Jiskra Strážnice B 20 65 32 33 49.23%
23. Dohnálek Petr 1971 SKST Dubňany B 20 63 31 32 49.21%
24. Kováč Šimon 1998 SKST Hodonín E 19 54 26 28 48.15%
25. Charvát Vavřinec 1963 TJ Sokol Kobylí A 20 63 30 33 47.62%
26. Kalivoda Martin 1983 T.J. Sokol Hodonín A 22 78 37 41 47.44%
27. Šlancar Jiří 1961 TJ Agrotec Hustopeče C 18 52 24 28 46.15%
28. Šebeček Antonín 1973 TJ Sokol Otnice A 14 41 18 23 43.90%
29. Jangl Marek 1981 TJ Sokol Kobylí A 22 65 28 37 43.08%
30. Král Jiří 1969 TJ Slovan Hodonín A 15 49 21 28 42.86%
31. Koníček Marek 1978 TJ Sokol Lanžhot B 20 55 23 32 41.82%
32. Černý Zdeněk 1968 TJ Jiskra Strážnice B 16 53 22 31 41.51%
33. Hušek Jan 1982 TJ Agrotec Hustopeče C 16 47 19 28 40.43%
34. Bezucha Jan 1962 T.J. Sokol Hodonín A 22 60 23 37 38.33%
35. Drábek Milan 1985 SKST Rohatec A 21 67 25 42 37.31%
36. Kubík Josef 1999 TJ Sokol Kobylí A 16 47 15 32 31.91%
37. Kuchař Pavel 1971 TJ Agrotec Hustopeče C 19 55 17 38 30.91%
38. Rančík Antonín 1962 T.J. Sokol Hodonín A 22 65 19 46 29.23%
39. Heřmanský Martin 1982 TJ Sokol Otnice A 16 48 7 41 14.58%
40. Šebeček Jan 1999 TJ Sokol Otnice A 18 51 1 50 1.96%

Poslední aktualizace: 08.04.2016 v 09:16:38.


zpět

© 2021 TJ Sokol Otnice, created by Horak.cx